Tarifas
Tarifas Publicidad Elecciones: Gobernadores, Constituyentes, Alcaldes, Concejales 2021 | |
Lunes a Sábado: Frase de 01 a 30 segundos c/u | $ 2.975.- |
Domingo: Frase de 01 a 30 segundos c/u | $ 4.641.- |
Lunes a Sábado: Frase de 31 a 60 segundos c/u | $ 5.950.- |
Domingo: Frase de 31 a 60 segundos c/u | $ 7.735.- |
Capsulas de hasta 05 minutos c/u | $ 23.800.- |
Entrevista exclusiva de máximo 25 minutos cada una, de lunes a viernes de: 12:05 a 12:30 - 12:35 a 13:00 Horas. Valor por cada entrevista, incluye 02 frases de hasta 30 segundos cada una, al inicio y al termino de la entrevista. | $ 71.400.- |
Transmisión de cierre de campaña, máximo 90 minutos de duración en directo (audio). Valor por la transmisión. | $ 590.000.- |
Radio Caribe, se reserva el derecho de realizar debates y/o entrevistas aleatorias con candidatos a: Gobernadores, Constituyentes, Alcaldes y Concejales | |
Radio Caribe, se reserva el derecho de realizar debates y/o entrevistas aleatorias con candidatos a: Gobernadores, Constituyentes, Alcaldes y Concejales | $ 0.- |
Todos Los Valores IVA INCLUIDO, Capsulas y Frases unicas (c/u) | |