Tarifas
INFORME TARIFARIO 2024 | |
Lunes a Sábado Frase de 01 a 30 segundos c/u | $ 3.500.- |
Domingo Frase de 01 a 30 segundos c/u | $ 5.000.- |
Lunes a Sábado Frase de 31 a 60 segundos c/u | $ 5.500.- |
Domingo Frase de 31 a 60 segundos c/u | $ 7.000.- |
Capsulas de hasta 05 minutos c/u | $ 38.080.- |
Entrevista exclusiva de hasta 25 minutos c/u, incluye 02 frases de hasta 30" al inicio y final de la entrevista, se entregará grabación en formato mp3. | $ 119.000.- |
Todos Los Valores IVA INCLUIDO, Programas y Frases unicas (c/u) | |
Contrato mensual por 12 frases o más, bonifica 02 frases | |
Contrato mensual por 06 frases o más, bonifica 01 frases | |
Nota: El valor comercial de nuestra emisora, es el mismo para todo tipo de cliente, particular o político | |